| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 14:35 | 16:56 | 141 分鐘 |
2 | 13:15 | 14:03 | 48 分鐘 | |
3 | 13:03 | 13:12 | 10 分鐘 | |
4 | 11:56 | 12:03 | 7 分鐘 | |
5 | 11:34 | 11:54 | 20 分鐘 | |
6 | 10:34 | 11:09 | 34 分鐘 | |
7 | 08:57 | 10:05 | 69 分鐘 | |
8 | 07:25 | 07:49 | 23 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 21:00 | 23:35 | 155 分鐘 |
10 | 17:27 | 18:00 | 33 分鐘 | |
11 | 16:08 | 17:24 | 76 分鐘 | |
12 | 15:28 | 16:05 | 37 分鐘 | |
13 | 15:00 | 15:25 | 25 分鐘 | |
14 | 13:27 | 13:57 | 30 分鐘 | |
15 | 13:14 | 13:19 | 5 分鐘 | |
16 | 11:23 | 12:40 | 78 分鐘 | |
17 | 10:47 | 11:21 | 34 分鐘 | |
18 | 09:19 | 10:00 | 41 分鐘 | |
19 | 08:43 | 08:55 | 11 分鐘 | |
20 | 00:53 | 01:20 | 27 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
22 | 2024-11-03 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
23 | 22:46 | 23:09 | 23 分鐘 | |
24 | 22:30 | 22:44 | 13 分鐘 | |
25 | 21:00 | 22:28 | 88 分鐘 | |
26 | 20:39 | 20:58 | 19 分鐘 | |
27 | 20:18 | 20:37 | 19 分鐘 | |
28 | 19:57 | 20:15 | 19 分鐘 | |
29 | 13:56 | 14:43 | 47 分鐘 | |
30 | 13:27 | 13:32 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yutzuki.s88664.com ALL RIGHTS RESERVED. |